তারিখ | সময় | গ্রুপ | ম্যাচ | ভেন্যু | ফল |
১৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার | ভোর ৪টা | বি | নিউজিল্যান্ড-শ্রীলংকা | ক্রাইস্টচার্চ | নিউজিল্যান্ড ৯৮ রানে জয়ী |
১৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার | সকাল ৯.৩০ টা | এ | অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড | মেলবোর্ন | অস্ট্রেলিয়া ১১১ রানে জয়ী |
১৫ ফেব্রুয়ারি, রোববার | সকাল ৭টা | বি | দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়ে | হ্যামিল্টন | দ. আফ্রিকা ৬২ রানে জয়ী |
১৫ ফেব্রুয়ারি, রোববার | সকাল ৯.৩০ টা | বি | ভারত-পাকিস্তান | অ্যাডিলেড | ভারত ৭৬ রানে জয়ী |
১৬ ফেব্রুয়ারি, সোমবার | ভোর ৪টা | বি | আয়ারল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | নেলসন | আয়ারল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী |
১৭ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার | ভোর ৪টা | এ | নিউজিল্যান্ড-স্কটল্যান্ড | ডুনেডিন | নিউজিল্যা্ন্ড ৩ উইকেটে জয়ী |
১৮ ফেব্রুয়ারি, বুধবার | সকাল ৯.৩০টা | এ | আফগানিস্তান-বাংলাদেশ | ক্যানবেরা | বাংলাদেশ ১০৫ রানে জয়ী |
১৯ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার | ভোর ৪টা | বি | ইউএই-জিম্বাবুয়ে | নেলসন | জিম্বাবুয়ে ৪ উইকেটে জয়ী |
২০ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার | সকাল ৭টা | এ | নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড | ওয়েলিংটন | নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী |
২১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার | ভোর ৪টা | বি | পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ক্রাইস্টচার্চ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৫০ রানে জয়ী |
২১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার | সকাল ৯.৩০টা | এ | অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ | ব্রিসবেন | বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পরিত্যাক্ত |
২২ ফেব্রুয়ারি, রোববার | ভোর ৪টা | এ | আফগানিস্তান-শ্রীলংকা | ডুনেডিন | শ্রীলংকা ৪ উইকেটে জয়ী |
২২ ফেব্রুয়ারি, রোববার | সকাল ৯.৩০টা | বি | ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা | মেলবোর্ন | ভারত ১৩০ রানে জয়ী |
২৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার | ভোর ৪টা | এ | ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড | ক্রাইস্টচার্চ | ইংল্যান্ড ১১৯ রানে জয়ী |
২৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার | সকাল ৯.৩০টা | বি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-জিম্বাবুয়ে | ক্যানবেরা | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭৩ রানে জয়ী (ডি/এল মেথড) |
২৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার | সকাল ৯.৩০ | বি | আয়ারল্যান্ড-ইউএই | ব্রিসবেন | আয়ারল্যান্ড ২ উইকেটে জয়ী |
২৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার | ভোর ৪টা | এ | আফগানিস্তান-স্কটল্যান্ড | ডুনেডিন | আফগানিস্তান ১ উইকেটে জয়ী |
২৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতবার | সকাল ৯.৩০ | এ | বাংলাদেশ-শ্রীলংকা | মেলবোর্ন | শ্রীলংকা ৯২ রানে জয়ী |
২৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার | সকাল ৯.৩০ | বি | দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | সিডনি | দক্ষিণ আফ্রিকা ২৫৭ রানে জয়ী |
২৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার | সকাল ৭টা | এ | নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া | অকল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড ১ উইকেটে জয়ী |
২৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার | দুপুর ১২.৩০টা | বি | ভারত-ইউএই | পার্খ | ভারত ৯ উইকেটে জয়ী |
১ মার্চ, রোববার | ভোর ৪টা | এ | ইংল্যান্ড-শ্রীলংকা | ওয়েলিংটন | শ্রীলংকা ৯ উইকেটে জয়ী |
১ মার্চ, রোববার | সকাল ৯.৩০টা | বি | পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে | ব্রিসবেন | পাকিস্তান ২০ রানে জয়ী |
৩ মার্চ, মঙ্গলবার | সকাল ৯.৩০টা | বি | আয়ারল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা | ক্যানবেরা | দক্ষিণ আফ্রিকা ২০১ রানে জয়ী |
৪ মার্চ, বুধবার | সকাল ৭টা | বি | পাকিস্তান-ইউএই | নেপিয়ার | পাকিস্তান ১২৯ রানে জয়ী |
৪ মার্চ, বুধবার | দুপুর ১২.৩০টা | এ | অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তান | পার্থ | অস্ট্রেলিয়া ২৭৫ রানে জয়ী |
৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার | ভোর ৪টা | এ | বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড | নেলসন | বাংলাদেশ ৬ উইকেটে জয়ী |
৬ মার্চ, শুক্রবার | দুপুর ১২.৩০টা | বি | ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | পার্থ | ভারত ৪ উইকেটে জয়ী |
৭ মার্চ, শনিবার | সকাল ৭টা | বি | পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা | অকল্যান্ড | পাকিস্তান ২৯ রানে জয়ী |
৭ মার্চ, শনিবার | সকাল ৯.৩০টা | বি | আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে | হোবার্ট | আয়ারল্যান্ড ৫ রানে জয়ী |
৮ মার্চ, রোববার | ভোর ৪টা | এ | নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান | নেপিয়ার | নিউজিল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী |
৮ মার্চ, রোববার | সকাল ৯.৩০টা | এ | অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলংকা | সিডনি | অস্ট্রেলিয়া ৬৪ রানে জয়ী |
৯ মার্চ, সোমবার | সকাল ৯.৩০টা | এ | ইংল্যান্ড-বাংলাদেশ | অ্যাডিলেড | বাংলাদেশ ১৫ রানে জয়ী |
১০ মার্চ, মঙ্গলবার | সকাল ৭টা | বি | ভারত-আয়ারল্যান্ড | হ্যামিল্টন | ভারত ৮ উইকেটে জয়ী |
১১ মার্চ, বুধবার | সকাল ৯.৩০টা | এ | স্কটল্যান্ড-শ্রীলংকা | হোবার্ট | শ্রীলংকা ১৪৮ রানে জয়ী |
১২ মার্চ, বৃহস্পতিবার | সকাল ৭টা | বি | দক্ষিণ আফ্রিকা-ইউএই | ওয়েলিংটন | দক্ষিন আফ্রিকা ১৪৬ রানে জয়ী |
১৩ মার্চ, শুক্রবার | সকাল ৭টা | এ | নিউজিল্যান্ড-বাংলাদেশ | হ্যামিল্টন | নিউজিল্যান্ড ৩ উইকেটে জয়ী |
১৩ মার্চ, শুক্রবার | সকাল ৯.৩০টা | এ | আফগানিস্তান-ইংল্যান্ড | সিডনি | ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়ী |
১৪ মার্চ, শনিবার | সকাল ৭টা | বি | ভারত-জিম্বাবুয়ে | অকল্যান্ড | ভারত ৬ উইকেটে জয়ী |
১৪ মার্চ, শনিবার | সকাল ৯.৩০টা | এ | অস্ট্রেলিয়া-স্কটল্যান্ড | হোবার্ট | অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী |
১৫ মার্চ, রোববার | ভোর ৪টা | বি | ইউএই-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | নেপিয়ার | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬ উইকেটে জয়ী |
১৫ মার্চ, রোববার | সকাল ৯.৩০টা | আয়ারল্যান্ড-পাকিস্তান | অ্যাডিলেড | পাকিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী | |
কোয়ার্টার ফাইনাল | |||||
১৮ মার্চ, বুধবার | সকাল ৯.৩০টা | দক্ষিন আফ্রিকা-শ্রীলঙ্কা | সিডনি | দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ উইকেটে জয়ী | |
১৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার | সকাল ৯.৩০টা | বাংলাদেশ-ভারত | মেলবোর্ন | ভারত ১০৯ রানে জয়ী | |
২০ মার্চ, শুক্রবার | সকাল ৯.৩০টা | অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান | অ্যাডিলেড | অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জয়ী | |
২১ মার্চ, শনিবার | সকাল ৭টা | নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ওয়েলিংটন | নিউজিল্যান্ড ১৪৩ রানে জয়ী | |
সেমিফাইনাল | |||||
২৪ মার্চ, মঙ্গলবার | সকাল ৭টা | ১ম সেমিফাইনাল | নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা | অকল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী (ডিিএল মেথড) |
২৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার | সকাল ৯.৩০টা | ২য় সেমিফাইনাল | অস্ট্রেলিয়া-ভারত | সিডনি | অস্ট্রেলিয়া ৯৫ রানে জয়ী |
ফাইনাল | |||||
২৯ মার্চ, রোববার | সকাল ৯.৩০টা | নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া | মেলবোর্ন | অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী |
For add
For add
For add
For add