১৭ জানুয়ারি রেস্ট ডে২০ ও ২১ জানুয়ারি রেস্ট ডে
তারিখ | সময় | গ্রুপ | ম্যাচ | ভেন্যু | ফল |
৮ জানুয়ারি, শুক্রবার | দুপুর ২.৪৫ টা | এ | বাংলাদেশ-শ্রীলংকা | যশোর | ৪-২ |
৯ জানুয়ারি, শনিবার | দুপুর ২.৪৫ টা | এ | মালয়েশিয়া-নেপাল | যশোর | ০-০ |
১০ জানুয়ারি, রোববার | দুপুর ২.৪৫ টা | বি | বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-২৩-বাহরাইন | যশোর | ১-১ |
১১ জানুয়ারি, সোমবার | দুপুর ২.৪৫ টা | বি | মালদ্বীপ-কম্বোডিয়া | যশোর | ৩-২ |
১২ জানুয়ারি রেস্ট ডে | |||||
১৩ জানুয়ারি, মঙ্গলবার | বিকাল ৩.৩০ টা | এ | নেপাল-শ্রীলংকা | ঢাকা | ১-০ |
১৩ জানুয়ারি, মঙ্গলবার | সন্ধ্যা ৬.৩০ টা | এ | বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া | ঢাকা | ১-১ |
১৪ জানুয়ারি, বুধবার | বিকাল ৩.৩০ টা | বি | কম্বোডিয়া-বাহরাইন | ঢাকা | ০-১ |
১৪ জানুয়ারি, বুধবার | সন্ধ্যা ৬.৩০ টা | বি | বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-২৩-মালদ্বীপ | ঢাকা | ০-২ |
১৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার | বিকাল ৩.৩০ টা | এ | মালয়েশিয়া-শ্রীলংকা | ঢাকা | |
১৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার | সন্ধ্যা ৬.৩০ টা | এ | বাংলাদেশ-নেপাল | ঢাকা | |
১৬ জানুয়ারি, শুক্রবার | বিকাল ৩.৩০ টা | বি | বাহরাইন-মালদ্বীপ | ঢাকা | |
১৬ জানুয়ারি, শুক্রবার | সন্ধ্যা ৬.৩০ টা | বি | কম্বোডিয়া-বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-২৩ | ঢাকা | |
১৭ জানুয়ারি রেস্ট ডে | |||||
সেমিফাইনাল | |||||
১৮ জানুয়ারি, রোববার | সন্ধ্যা ৬.৩০ টা | ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন-‘বি’ গ্রুপ রানার্সআপ | ঢাকা | ||
১৯ জানুয়ারি, সোমবার | সন্ধ্যা ৬.৩০ টা | ‘বি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন-‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ | ঢাকা | ||
২০ ও ২১ জানুয়ারি রেস্ট ডে | |||||
ফাইনাল | |||||
২২ জানুয়ারি, বুধবার | বিকেল ৫.৩০ টা | সেমিফাইনালে জয়ী দুই দল | ঢাকা |
For add
For add
For add
For add